Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Schiphol, Nederland
- Achter de rug:
- 39.011 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Schiphol, Nederland | 10 augustus 2012 |
| Hong Kong Int Airport, China | 11 augustus 2012 |
| Port Douglas, Australië | 12 augustus 2012 |
| Babinda, Australië | 13 augustus 2012 |
| Mena Creek, Australië | 13 augustus 2012 |
| Cairns, Australië | 14 augustus 2012 |
| Palm Cove, Australië | 14 augustus 2012 |
| Great Barrier Reef, Australië | 15 augustus 2012 |
| Port Douglas, Australië | 16 augustus 2012 |
| Malanda, Australië | 17 augustus 2012 |
| Yungaburra, Australië | 17 augustus 2012 |
| Millaa Millaa, Australië | 17 augustus 2012 |
| Atherton, Australië | 17 augustus 2012 |
| Mareeba, Australië | 17 augustus 2012 |
| Kuranda, Australië | 18 augustus 2012 |
| Cape Tribulation, Australië | 19 augustus 2012 |
| Mossman, Australië | 21 augustus 2012 |
| Cairns, Australië | 22 augustus 2012 |
| Darwin, Australië | 22 augustus 2012 |
| Kakadu National Park, Australië | 24 augustus 2012 |
| Kakadu, Australië | 24 augustus 2012 |
| Jabiru, Australië | 24 augustus 2012 |
| Howard Springs, Australië | 24 augustus 2012 |
| Batchelor, Australië | 27 augustus 2012 |
| Darwin, Australië | 29 augustus 2012 |
| Alice Springs, Australië | 30 augustus 2012 |
| Uluru-kata Tjuta National Park, Australië | 1 september 2012 |
| Kings Canyon, Australië | 2 september 2012 |
| Alice Springs, Australië | 3 september 2012 |
| Sydney, Australië | 4 september 2012 |
| Blue Mountains, Australië | 6 september 2012 |
| Sydney, Australië | 6 september 2012 |
| Hongkong International Airport, China | 8 september 2012 |
| Schiphol, Nederland | 9 september 2012 |
